Ιωάννινα - Χθεσινά στατιστικά
| Πλάτος | : | N 39° 40' 08" | Ανατολή Ηλίου | : | 06:23 | ![]() |
|
| Μήκος | : | E 20° 50' 38" | Δύση Ηλίου | : | 20:44 | ||
| Υψόμετρο | : | 512 m | Φάση Σελήνης | : | Waning Crescent |
Στη σελίδα καταγράφονται οι μέγιστες και ελάχιστες τιμές της προηγούμενης ημέρας.
| Πίνακας θερμοκρασίας και υγρασίας (Temperature and Humidity) | |||
| Μέγιστη θερμοκρασία - High Temperature | 28,3 °C | στις 13:27 | |
| Ελάχιστη θερμοκρασία - Low Temperature | 12,6 °C | στις 06:17 | |
| Πίνακας βροχόπτωσης (Rainfall) | |||
| Χθεσινή βροχόπτωση - Rainfall Yesterday | 0,3 mm | ||
| Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης - Rainfall Rate Max | 3,6 mm/hr | στις 01:07 | |
| Πίνακας ανέμου (Wind) | |||
| Μέγιστη ριπή ανέμου - Highest Gust | 29,5 km/h | στις 16:27 | |
| Μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου (10λεπτος μέσος όρος) - Highest Speed (10-minute average) | 19,6 km/h (F3) | στις 16:27 | |
| Πίνακας ατμοσφαιρικής πίεσης (Pressure) | |||
| Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση - High Pressure | 1013,6 hPa | στις 00:02 | |
| Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση - Low Pressure | 1007,9 hPa | στις 16:02 | |
| :Συνθήκες τώρα::Οργανα::Σημερινά στατιστικά::Χθεσινά στατιστικά::Ρεκόρ::Γραφήματα::forum::webcam: | |||
Τελευταία ανανέωση 14/5/2012 11:50:01 μμ
©Copyright - Meteoclub.gr 2007-2009
Πρόγραμμα: Cumulus v1.9.2 - Κατασκευή από: Steve Loft
Meteoclub Template v1.1

