Ιωάννινα - Σημερινά στατιστικά
| Πλάτος | : | N 39° 40' 08" | Ανατολή Ηλίου | : | 06:23 | ![]() |
|
| Μήκος | : | E 20° 50' 38" | Δύση Ηλίου | : | 20:44 | ||
| Υψόμετρο | : | 512 m | Φάση Σελήνης | : | Waning Crescent |
Στη σελίδα καταγράφονται οι μέγιστες και ελάχιστες τιμές της τρέχουσας ημέρας.
| Πίνακας θερμοκρασίας και υγρασίας (Temperature and Humidity) | |||
| Μέγιστη θερμοκρασία - High Temperature | 23,0 °C | στις 12:47 | |
| Ελάχιστη θερμοκρασία - Low Temperature | 10,2 °C | στις 22:20 | |
| Πίνακας βροχόπτωσης (Rainfall) | |||
| Ημερήσια βροχόπτωση - Rainfall Today | 10,5 mm | ||
| Μέγιστη ένταση βροχόπτωσης - Rainfall Rate Max | 43,2 mm/hr | στις 22:18 | |
| Πίνακας ανέμου (Wind) | |||
| Μέγιστη ριπή ανέμου - Highest Gust | 29,5 km/h | στις 22:02 | |
| Μέγιστη μέση ταχύτητα ανέμου (10λεπτος μέσος όρος) - Highest Speed (10-minute average) | 20,4 km/h (F4) | στις 11:32 | |
| Πίνακας ατμοσφαιρικής πίεσης (Pressure) | |||
| Μέγιστη ατμοσφαιρική πίεση - High Pressure | 1009,4 hPa | στις 00:02 | |
| Ελάχιστη ατμοσφαιρική πίεση - Low Pressure | 1002,6 hPa | στις 21:37 | |
| :Συνθήκες τώρα::Οργανα::Σημερινά στατιστικά::Χθεσινά στατιστικά::Ρεκόρ::Γραφήματα::forum::webcam: | |||
Τελευταία ανανέωση 14/5/2012 11:50:01 μμ
©Copyright - Meteoclub.gr 2007-2009
Πρόγραμμα: Cumulus v1.9.2 - Κατασκευή από: Steve Loft
Meteoclub Template v1.1

